Inicio >> Formas de Pago
Costos de Despacho
| Santiago | |
| Cerrillos | $2000 |
| Cerro Navia | $2000 |
| Conchali | $2000 |
| El Bosque | $2500 |
| Estación Cental | $2000 |
| Huerchuraba | $3500 |
| Independencia | $2500 |
| La Cisterna | $2500 |
| La Florida | $2500 |
| La Granja | $2500 |
| La Pintana | $2500 |
| La Reina | $3500 |
| Las Condes | $2500 |
| Lo Barnechea | $3500 |
| Lo Espejo | $2500 |
| Lo Prado | $2500 |
| Macul | $3500 |
| Maipú | $1500 |
| Ñuñoa | $2500 |
| Pedro Aguirre | $2500 |
| Peñalolén | $3500 |
| Providencia | $2500 |
| Pudahuel | $2000 |
| Puente Alto | $3500 |
| Quilicura | $3000 |
| Quinta Normal | $2000 |
| Recoleta | $2500 |
| Renca | $3000 |
| San Bernardo | $3500 |
| San Joaquín | $3500 |
| San Miguel | $2500 |
| San Ramón | $2500 |
| Santiago Centro | $2000 |
| Vitacura | $2500 |
| Alrededores de Santiago | |
| Talagante, Peñaflor, Melipilla, Isla de Maipo, Calera de Tango, Padre Hurtado, Colina, Chicureo, Lampa, Pirque | $ 10.000 |
